| Hsia | B.C. 2205-1766 |
| Shang | B.C. 1766-1121 |
| Chou | B.C. 1121-255 |
| Chin | B.C. 255-206 |
| Han | B.C. 206-A.D. 221 |
| Wei | A.D. 211-265 |
| Chin | 265-420 |
| The Six Dynasty | 420-589 |
| Sui | 589-618 |
| Tang | 618-907 |
| The Five Dynasty | 907-960 |
| Liao | 907-1125 |
| Northern Sung | 960-1127 |
| Southern Sung | 1127-1179 |
| Chin | 1115-1234 |
| Yuan | 1260-1368 |
MING DYNASTY |
|
| HungWu | 1368-1398 |
| Chein Van | 1399-1402 |
| Yungbo | 1403-1424 |
| Hung Sei | 1424-1425 |
| Scuen Teh | 1426-1435 |
| Cheng Tung | 1436-1450 |
| Chin Tai | 1451-1457 |
| Tien Shun | 1458-1465 |
| Chen Hna | 1465-1487 |
| Hung Che | 1488-1505 |
| Cheng Teh | 1506-1521 |
| Dhai Ching | 1522-1566 |
| Lung Ching | 1567-1572 |
| Wan Li | 1573-1619 |
| Tai Chong | 1619-1620 |
| I3en Chi | 1620-1627 |
| Chung Chong | 1628-1644 |
CHING DYNASTY |
|
| Shun Che | 1644-1662 |
| Kang Hsi | 1662-1723 |
| Yung Cheng | 1723-1735 |
| Cheng Lung | 1736-1795 |
| Chia Ching | 1796-1820 |
| Tao Kua Ng | 1821-1850 |
| Hsien Fun | 1851-1862 |
| TungChe | 1862-1875 |
| Kuang Hsu | 1875-1908 |
| Seuen Tung | 1908-1911 |
| Republic of China | 1911- |